Das Wetter in Holzhau von heute (19.06.2013)
| Zusammenfassung der Wetterdaten für den 19.06.2013 in Holzhau / Erzgebirge (630m ü.NN) | ||
|---|---|---|
| Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 14:40:00 Uhr | 31.10 °C |
| Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 04:55:00 | 16.50 °C |
| Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages | 14.60 K | |
| Errechnete Tagesmitteltemperatur | 23.19382 °C | |
| Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form) | 0.00 Liter / m² | |
| Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung | 00:05:00 Uhr | 1018.90 hPa |
| Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung | 14:40:00 Uhr | 1016.20 hPa |
| Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages | 2.70 hPa | |
| Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung | 13:00:00 Uhr | 4.60 km/h |
| Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages | 29.77528 % | |
| Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung | 04:55:00 Uhr | 16.50 °C |
| Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung | 07:40:00 Uhr | 21.00 °C |
| Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung | 04:55:00 | 15.20 °C |
| Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte | 178 | |
| Detaillierte Wetter - Messwerte für den 19.06.2013 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zeit | Temperatur | Windgeschwindigkeit | Windrichtung | Windchill | Taupunkt | Luftdruck | Rel. Luftfeuchte | Niederschlag |
| 19.06.2013 | 14:45:00 | 30.90 °C | 18.60 °C | 1016.30 hPa | 48.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 14:40:00 | 31.10 °C | 3.50 km/h | SO | 33.90 °C | 18.80 °C | 1016.20 hPa | 48.00 % | |
| 19.06.2013 | 14:35:00 | 31.10 °C | 1.40 km/h | OSO | 33.70 °C | 19.40 °C | 1016.40 hPa | 50.00 % | |
| 19.06.2013 | 14:30:00 | 30.90 °C | 2.30 km/h | O | 33.60 °C | 18.90 °C | 1016.30 hPa | 49.00 % | |
| 19.06.2013 | 14:25:00 | 31.00 °C | 18.70 °C | 1016.40 hPa | 48.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 14:20:00 | 30.90 °C | 18.90 °C | 1016.40 hPa | 49.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 14:15:00 | 31.10 °C | 0.80 km/h | OSO | 31.10 °C | 18.50 °C | 1016.40 hPa | 47.00 % | |
| 19.06.2013 | 14:10:00 | 31.10 °C | 18.80 °C | 1016.40 hPa | 48.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 14:05:00 | 31.00 °C | 3.00 km/h | SO | 33.70 °C | 18.40 °C | 1016.40 hPa | 47.00 % | |
| 19.06.2013 | 14:00:00 | 31.10 °C | 1.60 km/h | ONO | 33.70 °C | 18.80 °C | 1016.60 hPa | 48.00 % | |
| 19.06.2013 | 13:55:00 | 30.90 °C | 1.20 km/h | SSO | 30.90 °C | 18.60 °C | 1016.60 hPa | 48.00 % | |
| 19.06.2013 | 13:50:00 | 30.90 °C | 18.30 °C | 1016.50 hPa | 47.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 13:45:00 | 31.00 °C | 3.70 km/h | OSO | 33.80 °C | 18.00 °C | 1016.70 hPa | 46.00 % | |
| 19.06.2013 | 13:40:00 | 30.90 °C | 1.30 km/h | SO | 30.90 °C | 17.90 °C | 1016.50 hPa | 46.00 % | |
| 19.06.2013 | 13:35:00 | 30.90 °C | 4.00 km/h | O | 33.70 °C | 18.30 °C | 1016.80 hPa | 47.00 % | |
| 19.06.2013 | 13:30:00 | 30.60 °C | 18.70 °C | 1016.70 hPa | 49.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 13:25:00 | 30.30 °C | 2.90 km/h | SO | 32.90 °C | 18.10 °C | 1016.60 hPa | 48.00 % | |
| 19.06.2013 | 13:20:00 | 30.40 °C | 2.60 km/h | OSO | 33.00 °C | 17.50 °C | 1016.90 hPa | 46.00 % | |
| 19.06.2013 | 13:15:00 | 30.60 °C | 1.40 km/h | NO | 33.10 °C | 18.00 °C | 1017.00 hPa | 47.00 % | |
| 19.06.2013 | 13:10:00 | 30.80 °C | 18.80 °C | 1017.00 hPa | 49.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 13:05:00 | 30.60 °C | 0.40 km/h | OSO | 30.60 °C | 18.70 °C | 1017.00 hPa | 49.00 % | |
| 19.06.2013 | 13:00:00 | 30.30 °C | 4.60 km/h | SO | 33.00 °C | 18.70 °C | 1017.10 hPa | 50.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:55:00 | 30.20 °C | 18.30 °C | 1017.10 hPa | 49.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 12:50:00 | 30.30 °C | 2.60 km/h | OSO | 32.90 °C | 18.70 °C | 1017.30 hPa | 50.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:45:00 | 30.10 °C | 1.00 km/h | S | 30.10 °C | 18.80 °C | 1017.20 hPa | 51.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:40:00 | 29.90 °C | 4.40 km/h | SSO | 32.40 °C | 18.70 °C | 1017.30 hPa | 51.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:35:00 | 30.00 °C | 1.80 km/h | OSO | 32.50 °C | 18.10 °C | 1017.40 hPa | 49.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:30:00 | 30.10 °C | 4.00 km/h | ONO | 32.70 °C | 18.80 °C | 1017.20 hPa | 51.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:25:00 | 29.90 °C | 2.80 km/h | OSO | 32.40 °C | 18.70 °C | 1017.40 hPa | 51.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:20:00 | 29.80 °C | 1.10 km/h | SSO | 29.80 °C | 18.90 °C | 1017.20 hPa | 52.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:15:00 | 29.90 °C | 2.20 km/h | OSO | 32.40 °C | 18.30 °C | 1017.30 hPa | 50.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:10:00 | 29.90 °C | 0.30 km/h | OSO | 29.90 °C | 19.30 °C | 1017.40 hPa | 53.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:05:00 | 29.80 °C | 3.90 km/h | O | 32.30 °C | 18.90 °C | 1017.40 hPa | 52.00 % | |
| 19.06.2013 | 12:00:00 | 29.80 °C | 3.40 km/h | SO | 32.30 °C | 18.60 °C | 1017.30 hPa | 51.00 % | |
| 19.06.2013 | 11:55:00 | 30.20 °C | 2.00 km/h | ONO | 32.70 °C | 18.60 °C | 1017.50 hPa | 50.00 % | |
| 19.06.2013 | 11:50:00 | 30.40 °C | 0.80 km/h | OSO | 30.40 °C | 18.80 °C | 1017.50 hPa | 50.00 % | |
| 19.06.2013 | 11:45:00 | 30.40 °C | 3.20 km/h | OSO | 33.00 °C | 19.40 °C | 1017.50 hPa | 52.00 % | |
| 19.06.2013 | 11:40:00 | 30.40 °C | 1.20 km/h | O | 30.40 °C | 18.80 °C | 1017.50 hPa | 50.00 % | |
| 19.06.2013 | 11:35:00 | 30.30 °C | 19.00 °C | 1017.40 hPa | 51.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 11:30:00 | 30.30 °C | 18.70 °C | 1017.50 hPa | 50.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 11:25:00 | 30.30 °C | 19.60 °C | 1017.50 hPa | 53.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 11:20:00 | 30.50 °C | 18.90 °C | 1017.70 hPa | 50.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 11:15:00 | 30.40 °C | 19.40 °C | 1017.50 hPa | 52.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 11:10:00 | 30.30 °C | 0.50 km/h | SO | 30.30 °C | 19.30 °C | 1017.60 hPa | 52.00 % | |
| 19.06.2013 | 11:05:00 | 29.90 °C | 0.30 km/h | OSO | 29.90 °C | 19.60 °C | 1017.60 hPa | 54.00 % | |
| 19.06.2013 | 11:00:00 | 29.80 °C | 19.20 °C | 1017.50 hPa | 53.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 10:55:00 | 29.80 °C | 3.90 km/h | OSO | 32.30 °C | 19.50 °C | 1017.60 hPa | 54.00 % | |
| 19.06.2013 | 10:50:00 | 29.50 °C | 19.20 °C | 1017.50 hPa | 54.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 10:45:00 | 29.60 °C | 3.30 km/h | OSO | 32.10 °C | 19.00 °C | 1017.50 hPa | 53.00 % | |
| 19.06.2013 | 10:40:00 | 29.30 °C | 1.50 km/h | SO | 31.60 °C | 20.20 °C | 1017.50 hPa | 58.00 % | |
| 19.06.2013 | 10:35:00 | 28.90 °C | 2.20 km/h | OSO | 31.20 °C | 19.50 °C | 1017.50 hPa | 57.00 % | |
| 19.06.2013 | 10:30:00 | 28.90 °C | 19.50 °C | 1017.60 hPa | 57.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 10:25:00 | 28.60 °C | 0.60 km/h | SSO | 28.60 °C | 19.50 °C | 1017.50 hPa | 58.00 % | |
| 19.06.2013 | 10:20:00 | 28.20 °C | 1.20 km/h | OSO | 28.20 °C | 19.10 °C | 1017.50 hPa | 58.00 % | |
| 19.06.2013 | 10:15:00 | 28.10 °C | 1.30 km/h | ONO | 28.10 °C | 19.30 °C | 1017.60 hPa | 59.00 % | |
| 19.06.2013 | 10:10:00 | 27.90 °C | 19.40 °C | 1017.70 hPa | 60.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 10:05:00 | 27.60 °C | 19.10 °C | 1017.70 hPa | 60.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 10:00:00 | 27.80 °C | 2.80 km/h | OSO | 29.90 °C | 19.30 °C | 1017.70 hPa | 60.00 % | |
| 19.06.2013 | 09:55:00 | 27.60 °C | 19.40 °C | 1017.80 hPa | 61.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 09:50:00 | 27.60 °C | 19.40 °C | 1017.80 hPa | 61.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 09:45:00 | 27.30 °C | 1.00 km/h | OSO | 27.30 °C | 19.60 °C | 1017.60 hPa | 63.00 % | |
| 19.06.2013 | 09:40:00 | 26.90 °C | 2.40 km/h | OSO | 28.80 °C | 19.50 °C | 1017.50 hPa | 64.00 % | |
| 19.06.2013 | 09:35:00 | 26.80 °C | 2.20 km/h | OSO | 28.70 °C | 19.40 °C | 1017.60 hPa | 64.00 % | |
| 19.06.2013 | 09:30:00 | 26.80 °C | 2.50 km/h | OSO | 28.70 °C | 19.20 °C | 1017.80 hPa | 63.00 % | |
| 19.06.2013 | 09:25:00 | 26.70 °C | 1.80 km/h | O | 28.60 °C | 19.10 °C | 1017.60 hPa | 63.00 % | |
| 19.06.2013 | 09:20:00 | 26.60 °C | 1.90 km/h | SO | 28.50 °C | 19.50 °C | 1017.70 hPa | 65.00 % | |
| 19.06.2013 | 09:15:00 | 26.70 °C | 19.10 °C | 1017.70 hPa | 63.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 09:10:00 | 26.80 °C | 3.00 km/h | NO | 28.70 °C | 19.40 °C | 1017.70 hPa | 64.00 % | |
| 19.06.2013 | 09:05:00 | 26.80 °C | 19.20 °C | 1017.80 hPa | 63.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 09:00:00 | 26.90 °C | 19.50 °C | 1017.80 hPa | 64.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:55:00 | 27.10 °C | 19.40 °C | 1017.70 hPa | 63.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:50:00 | 26.90 °C | 19.80 °C | 1017.70 hPa | 65.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:45:00 | 26.80 °C | 19.70 °C | 1017.70 hPa | 65.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:40:00 | 26.70 °C | 19.60 °C | 1017.60 hPa | 65.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:35:00 | 26.60 °C | 1.50 km/h | SO | 28.60 °C | 19.50 °C | 1017.70 hPa | 65.00 % | |
| 19.06.2013 | 08:30:00 | 26.80 °C | 20.20 °C | 1017.70 hPa | 67.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:25:00 | 26.60 °C | 20.00 °C | 1017.90 hPa | 67.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:20:00 | 26.50 °C | 19.60 °C | 1017.90 hPa | 66.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:15:00 | 26.70 °C | 3.30 km/h | OSO | 28.50 °C | 20.10 °C | 1017.80 hPa | 67.00 % | |
| 19.06.2013 | 08:10:00 | 26.40 °C | 20.00 °C | 1017.80 hPa | 68.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:05:00 | 26.30 °C | 19.90 °C | 1017.80 hPa | 68.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 08:00:00 | 26.10 °C | 0.80 km/h | O | 26.10 °C | 20.20 °C | 1017.70 hPa | 70.00 % | |
| 19.06.2013 | 07:55:00 | 26.10 °C | 1.80 km/h | OSO | 28.00 °C | 20.20 °C | 1017.80 hPa | 70.00 % | |
| 19.06.2013 | 07:50:00 | 26.10 °C | 20.70 °C | 1017.70 hPa | 72.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:45:00 | 25.60 °C | 20.60 °C | 1017.80 hPa | 74.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:40:00 | 25.30 °C | 21.00 °C | 1017.90 hPa | 77.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:35:00 | 24.80 °C | 20.90 °C | 1017.70 hPa | 79.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:30:00 | 24.20 °C | 20.70 °C | 1017.50 hPa | 81.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:25:00 | 23.60 °C | 20.50 °C | 1017.60 hPa | 83.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:20:00 | 22.90 °C | 20.40 °C | 1017.60 hPa | 86.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:15:00 | 22.10 °C | 20.20 °C | 1017.70 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:10:00 | 21.20 °C | 19.70 °C | 1017.80 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:05:00 | 20.30 °C | 19.00 °C | 1017.70 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 07:00:00 | 19.40 °C | 17.90 °C | 1017.70 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:55:00 | 19.10 °C | 17.60 °C | 1017.60 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:50:00 | 18.90 °C | 17.60 °C | 1017.70 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:45:00 | 18.60 °C | 17.30 °C | 1017.80 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:40:00 | 18.40 °C | 17.10 °C | 1017.80 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:35:00 | 18.20 °C | 16.90 °C | 1017.80 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:30:00 | 18.10 °C | 16.80 °C | 1017.80 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:25:00 | 17.90 °C | 16.60 °C | 1017.60 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:20:00 | 17.80 °C | 16.50 °C | 1017.70 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:15:00 | 17.80 °C | 16.50 °C | 1017.80 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:10:00 | 17.70 °C | 16.40 °C | 1017.70 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:05:00 | 17.60 °C | 16.30 °C | 1017.80 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 06:00:00 | 17.60 °C | 16.30 °C | 1017.70 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:55:00 | 17.50 °C | 16.40 °C | 1017.80 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:50:00 | 17.50 °C | 16.40 °C | 1017.90 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:45:00 | 17.40 °C | 16.30 °C | 1017.90 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:40:00 | 17.40 °C | 16.30 °C | 1017.90 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:35:00 | 17.30 °C | 16.20 °C | 1017.90 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:30:00 | 17.20 °C | 16.10 °C | 1018.00 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:25:00 | 17.10 °C | 16.00 °C | 1018.00 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:20:00 | 16.90 °C | 15.80 °C | 1017.90 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:15:00 | 16.90 °C | 15.80 °C | 1017.90 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:10:00 | 16.80 °C | 15.70 °C | 1017.70 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:05:00 | 16.80 °C | 15.70 °C | 1017.80 hPa | 93.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 05:00:00 | 16.70 °C | 15.40 °C | 1017.90 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:55:00 | 16.50 °C | 15.20 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:50:00 | 16.60 °C | 15.30 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:45:00 | 16.60 °C | 15.30 °C | 1017.90 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:40:00 | 16.70 °C | 15.40 °C | 1017.70 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:35:00 | 16.70 °C | 15.40 °C | 1017.80 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:30:00 | 16.80 °C | 15.50 °C | 1017.70 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:25:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1017.80 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:20:00 | 17.00 °C | 15.70 °C | 1017.70 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:15:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1017.70 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:10:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1017.90 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:05:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 04:00:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1017.90 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:55:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1017.90 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:50:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1017.90 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:45:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:40:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1017.90 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:35:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1017.90 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:30:00 | 16.90 °C | 1.30 km/h | OSO | 16.90 °C | 15.60 °C | 1017.80 hPa | 92.00 % | |
| 19.06.2013 | 03:25:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:20:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:15:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1018.10 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:10:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:05:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 03:00:00 | 16.90 °C | 15.60 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:55:00 | 16.90 °C | 15.40 °C | 1018.00 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:50:00 | 17.00 °C | 0.70 km/h | OSO | 17.00 °C | 15.70 °C | 1018.20 hPa | 92.00 % | |
| 19.06.2013 | 02:45:00 | 17.00 °C | 15.50 °C | 1018.10 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:40:00 | 17.00 °C | 15.50 °C | 1018.20 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:35:00 | 17.10 °C | 15.60 °C | 1018.20 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:30:00 | 17.20 °C | 15.90 °C | 1018.20 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:25:00 | 17.20 °C | 15.90 °C | 1018.10 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:20:00 | 17.20 °C | 15.90 °C | 1018.20 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:15:00 | 17.30 °C | 16.00 °C | 1018.00 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:10:00 | 17.30 °C | 16.00 °C | 1018.10 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:05:00 | 17.20 °C | 15.70 °C | 1018.10 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 02:00:00 | 17.30 °C | 15.80 °C | 1018.20 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:55:00 | 17.30 °C | 16.00 °C | 1018.10 hPa | 92.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:50:00 | 17.30 °C | 15.80 °C | 1018.40 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:45:00 | 17.30 °C | 15.80 °C | 1018.30 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:40:00 | 17.20 °C | 15.70 °C | 1018.40 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:35:00 | 17.30 °C | 15.80 °C | 1018.40 hPa | 91.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:30:00 | 17.20 °C | 15.50 °C | 1018.50 hPa | 90.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:25:00 | 17.20 °C | 15.50 °C | 1018.40 hPa | 90.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:20:00 | 17.30 °C | 15.60 °C | 1018.30 hPa | 90.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:15:00 | 17.40 °C | 15.70 °C | 1018.30 hPa | 90.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:10:00 | 17.50 °C | 15.80 °C | 1018.20 hPa | 90.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:05:00 | 17.50 °C | 15.70 °C | 1018.30 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 01:00:00 | 17.60 °C | 15.80 °C | 1018.50 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:55:00 | 17.60 °C | 15.80 °C | 1018.40 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:50:00 | 17.80 °C | 16.00 °C | 1018.50 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:45:00 | 17.90 °C | 16.10 °C | 1018.60 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:40:00 | 17.90 °C | 16.10 °C | 1018.50 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:35:00 | 17.90 °C | 16.10 °C | 1018.60 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:30:00 | 17.90 °C | 15.90 °C | 1018.60 hPa | 88.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:25:00 | 18.10 °C | 16.10 °C | 1018.80 hPa | 88.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:20:00 | 18.30 °C | 16.30 °C | 1018.70 hPa | 88.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:15:00 | 18.40 °C | 16.60 °C | 1018.70 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:10:00 | 18.40 °C | 16.60 °C | 1018.80 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:05:00 | 18.50 °C | 16.70 °C | 1018.90 hPa | 89.00 % | ||||
| 19.06.2013 | 00:00:00 | 18.50 °C | 16.50 °C | 1018.90 hPa | 88.00 % | ||||
Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 3 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 66 Millisekunden.
(Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)
(Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)