Bei Facebook empfehlen Bei Twitter posten Google plus Pinterest
Wetterstation Holzhau - Aktuelle Wetterinformationen aus dem Erzgebirge

Das Wetter in Holzhau von heute (19.06.2013)

Hier finden Sie die Tabelle der Wetter-Daten von heute (19.06.2013):
Zusammenfassung der Wetterdaten für den 19.06.2013 in Holzhau / Erzgebirge (630m ü.NN)
Temperatur (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung14:40:00 Uhr31.10 °C
Temperatur (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung04:55:0016.50 °C
Errechneter Absolutwert der Temperaturschwankungen zwischen Tmin und Tmax des Tages14.60 K
Errechnete Tagesmitteltemperatur23.19382 °C
Gesamt - Niederschlag des Tages (in flüssiger Form)0.00 Liter / m²
Luftdruck (Maximum / Höchstwert) und Zeitpunkt der Messung00:05:00 Uhr1018.90 hPa
Luftdruck (Minimum / Tiefstwert) und Zeitpunkt der Messung14:40:00 Uhr1016.20 hPa
Errechneter Absolutwert der Luftdruckschwankungen des Tages2.70 hPa
Höchste gemessene Windgeschwindigkeit und Uhrzeit der Messung13:00:00 Uhr4.60 km/h
Errechnete Windhäufigkeit in Relation zu den Messwerten des Tages29.77528 %
Niedrigste Windkühle (Windchill) und Zeitpunkt der Messung04:55:00 Uhr16.50 °C
Taupunkt (Maximum / Höchstwert) und Uhrzeit der Messung07:40:00 Uhr21.00 °C
Taupunkt (Minimum / Tiefstwert) und Uhrzeit der Messung04:55:0015.20 °C
Anzahl der automatisch eingelesenen Messwerte 178

Detaillierte Wetter - Messwerte für den 19.06.2013 in Holzhau im Erzgebirge (630m ü.NN)
DatumZeitTemperaturWindgeschwindigkeitWindrichtungWindchillTaupunktLuftdruck Rel. LuftfeuchteNiederschlag
19.06.201314:45:0030.90 °C   18.60 °C1016.30 hPa48.00 %  
19.06.201314:40:0031.10 °C3.50 km/hSO33.90 °C18.80 °C1016.20 hPa48.00 %  
19.06.201314:35:0031.10 °C1.40 km/hOSO33.70 °C19.40 °C1016.40 hPa50.00 %  
19.06.201314:30:0030.90 °C2.30 km/hO33.60 °C18.90 °C1016.30 hPa49.00 %  
19.06.201314:25:0031.00 °C   18.70 °C1016.40 hPa48.00 %  
19.06.201314:20:0030.90 °C   18.90 °C1016.40 hPa49.00 %  
19.06.201314:15:0031.10 °C0.80 km/hOSO31.10 °C18.50 °C1016.40 hPa47.00 %  
19.06.201314:10:0031.10 °C   18.80 °C1016.40 hPa48.00 %  
19.06.201314:05:0031.00 °C3.00 km/hSO33.70 °C18.40 °C1016.40 hPa47.00 %  
19.06.201314:00:0031.10 °C1.60 km/hONO33.70 °C18.80 °C1016.60 hPa48.00 %  
19.06.201313:55:0030.90 °C1.20 km/hSSO30.90 °C18.60 °C1016.60 hPa48.00 %  
19.06.201313:50:0030.90 °C   18.30 °C1016.50 hPa47.00 %  
19.06.201313:45:0031.00 °C3.70 km/hOSO33.80 °C18.00 °C1016.70 hPa46.00 %  
19.06.201313:40:0030.90 °C1.30 km/hSO30.90 °C17.90 °C1016.50 hPa46.00 %  
19.06.201313:35:0030.90 °C4.00 km/hO33.70 °C18.30 °C1016.80 hPa47.00 %  
19.06.201313:30:0030.60 °C   18.70 °C1016.70 hPa49.00 %  
19.06.201313:25:0030.30 °C2.90 km/hSO32.90 °C18.10 °C1016.60 hPa48.00 %  
19.06.201313:20:0030.40 °C2.60 km/hOSO33.00 °C17.50 °C1016.90 hPa46.00 %  
19.06.201313:15:0030.60 °C1.40 km/hNO33.10 °C18.00 °C1017.00 hPa47.00 %  
19.06.201313:10:0030.80 °C   18.80 °C1017.00 hPa49.00 %  
19.06.201313:05:0030.60 °C0.40 km/hOSO30.60 °C18.70 °C1017.00 hPa49.00 %  
19.06.201313:00:0030.30 °C4.60 km/hSO33.00 °C18.70 °C1017.10 hPa50.00 %  
19.06.201312:55:0030.20 °C   18.30 °C1017.10 hPa49.00 %  
19.06.201312:50:0030.30 °C2.60 km/hOSO32.90 °C18.70 °C1017.30 hPa50.00 %  
19.06.201312:45:0030.10 °C1.00 km/hS30.10 °C18.80 °C1017.20 hPa51.00 %  
19.06.201312:40:0029.90 °C4.40 km/hSSO32.40 °C18.70 °C1017.30 hPa51.00 %  
19.06.201312:35:0030.00 °C1.80 km/hOSO32.50 °C18.10 °C1017.40 hPa49.00 %  
19.06.201312:30:0030.10 °C4.00 km/hONO32.70 °C18.80 °C1017.20 hPa51.00 %  
19.06.201312:25:0029.90 °C2.80 km/hOSO32.40 °C18.70 °C1017.40 hPa51.00 %  
19.06.201312:20:0029.80 °C1.10 km/hSSO29.80 °C18.90 °C1017.20 hPa52.00 %  
19.06.201312:15:0029.90 °C2.20 km/hOSO32.40 °C18.30 °C1017.30 hPa50.00 %  
19.06.201312:10:0029.90 °C0.30 km/hOSO29.90 °C19.30 °C1017.40 hPa53.00 %  
19.06.201312:05:0029.80 °C3.90 km/hO32.30 °C18.90 °C1017.40 hPa52.00 %  
19.06.201312:00:0029.80 °C3.40 km/hSO32.30 °C18.60 °C1017.30 hPa51.00 %  
19.06.201311:55:0030.20 °C2.00 km/hONO32.70 °C18.60 °C1017.50 hPa50.00 %  
19.06.201311:50:0030.40 °C0.80 km/hOSO30.40 °C18.80 °C1017.50 hPa50.00 %  
19.06.201311:45:0030.40 °C3.20 km/hOSO33.00 °C19.40 °C1017.50 hPa52.00 %  
19.06.201311:40:0030.40 °C1.20 km/hO30.40 °C18.80 °C1017.50 hPa50.00 %  
19.06.201311:35:0030.30 °C   19.00 °C1017.40 hPa51.00 %  
19.06.201311:30:0030.30 °C   18.70 °C1017.50 hPa50.00 %  
19.06.201311:25:0030.30 °C   19.60 °C1017.50 hPa53.00 %  
19.06.201311:20:0030.50 °C   18.90 °C1017.70 hPa50.00 %  
19.06.201311:15:0030.40 °C   19.40 °C1017.50 hPa52.00 %  
19.06.201311:10:0030.30 °C0.50 km/hSO30.30 °C19.30 °C1017.60 hPa52.00 %  
19.06.201311:05:0029.90 °C0.30 km/hOSO29.90 °C19.60 °C1017.60 hPa54.00 %  
19.06.201311:00:0029.80 °C   19.20 °C1017.50 hPa53.00 %  
19.06.201310:55:0029.80 °C3.90 km/hOSO32.30 °C19.50 °C1017.60 hPa54.00 %  
19.06.201310:50:0029.50 °C   19.20 °C1017.50 hPa54.00 %  
19.06.201310:45:0029.60 °C3.30 km/hOSO32.10 °C19.00 °C1017.50 hPa53.00 %  
19.06.201310:40:0029.30 °C1.50 km/hSO31.60 °C20.20 °C1017.50 hPa58.00 %  
19.06.201310:35:0028.90 °C2.20 km/hOSO31.20 °C19.50 °C1017.50 hPa57.00 %  
19.06.201310:30:0028.90 °C   19.50 °C1017.60 hPa57.00 %  
19.06.201310:25:0028.60 °C0.60 km/hSSO28.60 °C19.50 °C1017.50 hPa58.00 %  
19.06.201310:20:0028.20 °C1.20 km/hOSO28.20 °C19.10 °C1017.50 hPa58.00 %  
19.06.201310:15:0028.10 °C1.30 km/hONO28.10 °C19.30 °C1017.60 hPa59.00 %  
19.06.201310:10:0027.90 °C   19.40 °C1017.70 hPa60.00 %  
19.06.201310:05:0027.60 °C   19.10 °C1017.70 hPa60.00 %  
19.06.201310:00:0027.80 °C2.80 km/hOSO29.90 °C19.30 °C1017.70 hPa60.00 %  
19.06.201309:55:0027.60 °C   19.40 °C1017.80 hPa61.00 %  
19.06.201309:50:0027.60 °C   19.40 °C1017.80 hPa61.00 %  
19.06.201309:45:0027.30 °C1.00 km/hOSO27.30 °C19.60 °C1017.60 hPa63.00 %  
19.06.201309:40:0026.90 °C2.40 km/hOSO28.80 °C19.50 °C1017.50 hPa64.00 %  
19.06.201309:35:0026.80 °C2.20 km/hOSO28.70 °C19.40 °C1017.60 hPa64.00 %  
19.06.201309:30:0026.80 °C2.50 km/hOSO28.70 °C19.20 °C1017.80 hPa63.00 %  
19.06.201309:25:0026.70 °C1.80 km/hO28.60 °C19.10 °C1017.60 hPa63.00 %  
19.06.201309:20:0026.60 °C1.90 km/hSO28.50 °C19.50 °C1017.70 hPa65.00 %  
19.06.201309:15:0026.70 °C   19.10 °C1017.70 hPa63.00 %  
19.06.201309:10:0026.80 °C3.00 km/hNO28.70 °C19.40 °C1017.70 hPa64.00 %  
19.06.201309:05:0026.80 °C   19.20 °C1017.80 hPa63.00 %  
19.06.201309:00:0026.90 °C   19.50 °C1017.80 hPa64.00 %  
19.06.201308:55:0027.10 °C   19.40 °C1017.70 hPa63.00 %  
19.06.201308:50:0026.90 °C   19.80 °C1017.70 hPa65.00 %  
19.06.201308:45:0026.80 °C   19.70 °C1017.70 hPa65.00 %  
19.06.201308:40:0026.70 °C   19.60 °C1017.60 hPa65.00 %  
19.06.201308:35:0026.60 °C1.50 km/hSO28.60 °C19.50 °C1017.70 hPa65.00 %  
19.06.201308:30:0026.80 °C   20.20 °C1017.70 hPa67.00 %  
19.06.201308:25:0026.60 °C   20.00 °C1017.90 hPa67.00 %  
19.06.201308:20:0026.50 °C   19.60 °C1017.90 hPa66.00 %  
19.06.201308:15:0026.70 °C3.30 km/hOSO28.50 °C20.10 °C1017.80 hPa67.00 %  
19.06.201308:10:0026.40 °C   20.00 °C1017.80 hPa68.00 %  
19.06.201308:05:0026.30 °C   19.90 °C1017.80 hPa68.00 %  
19.06.201308:00:0026.10 °C0.80 km/hO26.10 °C20.20 °C1017.70 hPa70.00 %  
19.06.201307:55:0026.10 °C1.80 km/hOSO28.00 °C20.20 °C1017.80 hPa70.00 %  
19.06.201307:50:0026.10 °C   20.70 °C1017.70 hPa72.00 %  
19.06.201307:45:0025.60 °C   20.60 °C1017.80 hPa74.00 %  
19.06.201307:40:0025.30 °C   21.00 °C1017.90 hPa77.00 %  
19.06.201307:35:0024.80 °C   20.90 °C1017.70 hPa79.00 %  
19.06.201307:30:0024.20 °C   20.70 °C1017.50 hPa81.00 %  
19.06.201307:25:0023.60 °C   20.50 °C1017.60 hPa83.00 %  
19.06.201307:20:0022.90 °C   20.40 °C1017.60 hPa86.00 %  
19.06.201307:15:0022.10 °C   20.20 °C1017.70 hPa89.00 %  
19.06.201307:10:0021.20 °C   19.70 °C1017.80 hPa91.00 %  
19.06.201307:05:0020.30 °C   19.00 °C1017.70 hPa92.00 %  
19.06.201307:00:0019.40 °C   17.90 °C1017.70 hPa91.00 %  
19.06.201306:55:0019.10 °C   17.60 °C1017.60 hPa91.00 %  
19.06.201306:50:0018.90 °C   17.60 °C1017.70 hPa92.00 %  
19.06.201306:45:0018.60 °C   17.30 °C1017.80 hPa92.00 %  
19.06.201306:40:0018.40 °C   17.10 °C1017.80 hPa92.00 %  
19.06.201306:35:0018.20 °C   16.90 °C1017.80 hPa92.00 %  
19.06.201306:30:0018.10 °C   16.80 °C1017.80 hPa92.00 %  
19.06.201306:25:0017.90 °C   16.60 °C1017.60 hPa92.00 %  
19.06.201306:20:0017.80 °C   16.50 °C1017.70 hPa92.00 %  
19.06.201306:15:0017.80 °C   16.50 °C1017.80 hPa92.00 %  
19.06.201306:10:0017.70 °C   16.40 °C1017.70 hPa92.00 %  
19.06.201306:05:0017.60 °C   16.30 °C1017.80 hPa92.00 %  
19.06.201306:00:0017.60 °C   16.30 °C1017.70 hPa92.00 %  
19.06.201305:55:0017.50 °C   16.40 °C1017.80 hPa93.00 %  
19.06.201305:50:0017.50 °C   16.40 °C1017.90 hPa93.00 %  
19.06.201305:45:0017.40 °C   16.30 °C1017.90 hPa93.00 %  
19.06.201305:40:0017.40 °C   16.30 °C1017.90 hPa93.00 %  
19.06.201305:35:0017.30 °C   16.20 °C1017.90 hPa93.00 %  
19.06.201305:30:0017.20 °C   16.10 °C1018.00 hPa93.00 %  
19.06.201305:25:0017.10 °C   16.00 °C1018.00 hPa93.00 %  
19.06.201305:20:0016.90 °C   15.80 °C1017.90 hPa93.00 %  
19.06.201305:15:0016.90 °C   15.80 °C1017.90 hPa93.00 %  
19.06.201305:10:0016.80 °C   15.70 °C1017.70 hPa93.00 %  
19.06.201305:05:0016.80 °C   15.70 °C1017.80 hPa93.00 %  
19.06.201305:00:0016.70 °C   15.40 °C1017.90 hPa92.00 %  
19.06.201304:55:0016.50 °C   15.20 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201304:50:0016.60 °C   15.30 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201304:45:0016.60 °C   15.30 °C1017.90 hPa92.00 %  
19.06.201304:40:0016.70 °C   15.40 °C1017.70 hPa92.00 %  
19.06.201304:35:0016.70 °C   15.40 °C1017.80 hPa92.00 %  
19.06.201304:30:0016.80 °C   15.50 °C1017.70 hPa92.00 %  
19.06.201304:25:0016.90 °C   15.60 °C1017.80 hPa92.00 %  
19.06.201304:20:0017.00 °C   15.70 °C1017.70 hPa92.00 %  
19.06.201304:15:0016.90 °C   15.60 °C1017.70 hPa92.00 %  
19.06.201304:10:0016.90 °C   15.60 °C1017.90 hPa92.00 %  
19.06.201304:05:0016.90 °C   15.60 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201304:00:0016.90 °C   15.60 °C1017.90 hPa92.00 %  
19.06.201303:55:0016.90 °C   15.60 °C1017.90 hPa92.00 %  
19.06.201303:50:0016.90 °C   15.60 °C1017.90 hPa92.00 %  
19.06.201303:45:0016.90 °C   15.60 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201303:40:0016.90 °C   15.60 °C1017.90 hPa92.00 %  
19.06.201303:35:0016.90 °C   15.60 °C1017.90 hPa92.00 %  
19.06.201303:30:0016.90 °C1.30 km/hOSO16.90 °C15.60 °C1017.80 hPa92.00 %  
19.06.201303:25:0016.90 °C   15.60 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201303:20:0016.90 °C   15.60 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201303:15:0016.90 °C   15.60 °C1018.10 hPa92.00 %  
19.06.201303:10:0016.90 °C   15.60 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201303:05:0016.90 °C   15.60 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201303:00:0016.90 °C   15.60 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201302:55:0016.90 °C   15.40 °C1018.00 hPa91.00 %  
19.06.201302:50:0017.00 °C0.70 km/hOSO17.00 °C15.70 °C1018.20 hPa92.00 %  
19.06.201302:45:0017.00 °C   15.50 °C1018.10 hPa91.00 %  
19.06.201302:40:0017.00 °C   15.50 °C1018.20 hPa91.00 %  
19.06.201302:35:0017.10 °C   15.60 °C1018.20 hPa91.00 %  
19.06.201302:30:0017.20 °C   15.90 °C1018.20 hPa92.00 %  
19.06.201302:25:0017.20 °C   15.90 °C1018.10 hPa92.00 %  
19.06.201302:20:0017.20 °C   15.90 °C1018.20 hPa92.00 %  
19.06.201302:15:0017.30 °C   16.00 °C1018.00 hPa92.00 %  
19.06.201302:10:0017.30 °C   16.00 °C1018.10 hPa92.00 %  
19.06.201302:05:0017.20 °C   15.70 °C1018.10 hPa91.00 %  
19.06.201302:00:0017.30 °C   15.80 °C1018.20 hPa91.00 %  
19.06.201301:55:0017.30 °C   16.00 °C1018.10 hPa92.00 %  
19.06.201301:50:0017.30 °C   15.80 °C1018.40 hPa91.00 %  
19.06.201301:45:0017.30 °C   15.80 °C1018.30 hPa91.00 %  
19.06.201301:40:0017.20 °C   15.70 °C1018.40 hPa91.00 %  
19.06.201301:35:0017.30 °C   15.80 °C1018.40 hPa91.00 %  
19.06.201301:30:0017.20 °C   15.50 °C1018.50 hPa90.00 %  
19.06.201301:25:0017.20 °C   15.50 °C1018.40 hPa90.00 %  
19.06.201301:20:0017.30 °C   15.60 °C1018.30 hPa90.00 %  
19.06.201301:15:0017.40 °C   15.70 °C1018.30 hPa90.00 %  
19.06.201301:10:0017.50 °C   15.80 °C1018.20 hPa90.00 %  
19.06.201301:05:0017.50 °C   15.70 °C1018.30 hPa89.00 %  
19.06.201301:00:0017.60 °C   15.80 °C1018.50 hPa89.00 %  
19.06.201300:55:0017.60 °C   15.80 °C1018.40 hPa89.00 %  
19.06.201300:50:0017.80 °C   16.00 °C1018.50 hPa89.00 %  
19.06.201300:45:0017.90 °C   16.10 °C1018.60 hPa89.00 %  
19.06.201300:40:0017.90 °C   16.10 °C1018.50 hPa89.00 %  
19.06.201300:35:0017.90 °C   16.10 °C1018.60 hPa89.00 %  
19.06.201300:30:0017.90 °C   15.90 °C1018.60 hPa88.00 %  
19.06.201300:25:0018.10 °C   16.10 °C1018.80 hPa88.00 %  
19.06.201300:20:0018.30 °C   16.30 °C1018.70 hPa88.00 %  
19.06.201300:15:0018.40 °C   16.60 °C1018.70 hPa89.00 %  
19.06.201300:10:0018.40 °C   16.60 °C1018.80 hPa89.00 %  
19.06.201300:05:0018.50 °C   16.70 °C1018.90 hPa89.00 %  
19.06.201300:00:0018.50 °C   16.50 °C1018.90 hPa88.00 %  

Performance-Info: Die Erstellung der Seite / Statistik(en) / Tabelle(n) erforderte 3 Datenbankserver-Abfrage(n) und dauerte 66 Millisekunden.
(Dieser Messwert ist von der Gesamt-Auslastung des Servers abhängig.)